Vodní cesta
Plavba na nádržích
Plavba na nádržích a vodních tocích je upravena v § 7 zákona 54/2001 Sb. (vodní zákon) a hlavní zásady jsou stanoveny vyhláškou č. 46/2015 Sb. (o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě) ze dne 12.března 2015.
Podmínky pro plavbu na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky stanovuje Informace Státní plavební správy č.15/2015 (o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky) ze dne 19.května 2015.
Vymezení části vodní plochy, spolu s úpravou plavebního provozu, pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností na nádržích v povodí Vltavy je uvedeno v platných opatřeních obecné povahy Státní plavební správy.
pro nádrž Slapy:
pro nádrž Orlík:
pro nádž Vrané nad Vltavou
pro nádrž Hněvkovice
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 46/2015 Sb.
Vodní nádrže a vodní toky na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory- výběr vodních nádrží a úseků vodních toků v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
Tabulka č. 1 - Vodní nádrže
| č. | číslo hydrologického pořadí | název vodní nádrže | vodní tok | okres |
|---|---|---|---|---|
| : | ||||
| 23 | 1-06-01-121 | Lipno II. | Vltava | Český Krumlov |
| 24 | 1-07-03-020 | Ježkov | Žirovnice | Pelhřimov |
| 25 | 1-07-03-035 | Zhejral | Studený potok | Jihlava |
| 26 | 1-07-04-075 | Jordán | Košinský potok | Tábor |
| 27 | 1-08-05-099 | Chotobuš | Kotenčický potok | Příbram |
| 28 | 1-09-01-001 | Pilská | Sázava | Žďár n/Sázavou |
| 29 | 1-09-01-004 | Strž | Stržský p. | Žďár n/Sázavou |
| 30 | 1-09-02-033 | Sedlice | Želivka | Pelhřimov |
| 31 | 1-09-02-035 | Vřesník | Želivka | Pelhřimov |
| 32 | 1-09-02-068 | Trnávka | Trnava | Pelhřimov |
| 33 | 1-09-02-108 | Němčice | Sedlický potok | Benešov |
| 34 | 1-10-02-108 | Č. Údolí | Radbuza | Plzeň-město |
| 35 | 1-11-01-036 | Klabava | Klabava | Rokycany |
| 36 | 1-11-04-014 | Jince | Ohrazenický p. | Příbram |
| 37 | 1-11-04-026 | Záskalská | Červený potok | Beroun |
| 38 | 1-11-04-026 | Dráteník | Červený potok | Beroun |
| 39 | 1-11-04-054 | Suchomasty | Suchomastský potok | Beroun |
| : | ||||
| 60 | 1-06-02-039 | Husinec | Blanice | Prachatice |
| 61 | 1-07-02-016 | Cep | zatop. těžební jáma | Jindřichův Hradec |
| 62 | 1-07-02-075 až 077 | Vlkov | zatop. těžební jáma | Tábor |
| : |
Tabulka č. 2 - Úseky vodních toků
| Poř. č. toku | Název toku a lokalita určující počátek - není-li uvedena je počátkem pramen vodního toku | Číslo hydrolog. pořadí ukončujícího profilu toku | Ukončující profil toku – název lokality |
|---|---|---|---|
| : | |||
| 56 | Malše | 1-06-02-035 | VN Římov |
| 57 | Blanice | 1-08-03-025 | VN Husinec |
| 58 | Vltava | 1-06-01-063 | VN Lipno I |
| 59 | Lužnice | 1-07-03-078 | v CHKO Třeboňsko |
| 60 | Otava | 1-08-03-099 | Václavský jez v Písku |
| 61 | Sázava | 1-09-03-181 | Pikovice |
Příloha č. 2 – k vyhlášce č. 46/2015 Sb.
Povrchové vody, které jsou účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání k plavbě malými plavidly se spalovacím motorem podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 46/2015 Sb.
- výběr povrchových vod v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
| č. | hydrologické číslo povodí | název vodní nádrže | vodní tok | okres |
|---|---|---|---|---|
| : | ||||
| 6 | rybník Svět | Spolský potok | Třeboň | |
| 7 | 1-06-01-115 | Lipno I | Vltava | Český Krumlov |
| 8 | 1-10-01-174 | Hracholusky | Mže | Plzeň sever, Tachov |
| 9 | Vltava ř.km 241,40 - 239,60 | Vltava | České Budějovice | |
| 10 | Malše ř.km 1,757 - 0,00 | Malše | České Budějovice |
