| VD Lipno | VD Slapy | VD Orlík | |
| 26.5.2020 7,00 hod | 724,35 m n. m. | 269,37 m n. m. | 347,04 m n. m. |
| 25.5.2020 7,00 hod | 724,35 m n. m. | 269,59 m n. m. | 346,99 m n. m. |
| 24.5.2020 7,00 hod | 724,35 m n. m. | 269,53 m n. m. | 346,89 m n. m. |
| 23.5.2020 7,00 hod | 724,35 m n. m. | 269,62 m n. m. | 346,79 m n. m. |
| 17.5.2020 7,00 hod | 724,35 m n. m. | 269,45 m n. m. | 347,02 m n. m. |
| 16.5.2020 7,00 hod | 724,35 m n. m. | 269,63 m n. m. | 346,91 m n. m. |
| 15.5.2020 7,00 hod | 724,32 m n. m. | 269,82 m n. m. | 346,75 m n. m. |
| 14.5.2020 7,00 hod | 724,32 m n. m. | 269,90 m n. m. | 346,66 m n. m. |
| 13.5.2020 7,00 hod | 724,30 m n. m. | 269,71 m n. m. | 346,72 m n. m. |
| 12.5.2020 7,00 hod | 724,30 m n. m. | 269,47 m n. m. | 346,75 m n. m. |
| 11.5.2020 7,00 hod | 724,29 m n. m. | 269,64 m n. m. | 346,62 m n. m. |
| 10.5.2020 7,00 hod | 724,29 m n. m. | 269,59 m n. m. | 346,60 m n. m. |
| 9.5.2020 7,00 hod | 724,30 m n. m. | 269,74 m n. m. | 346,57 m n. m. |
| 8.5.2020 7,00 hod | 724,31 m n. m. | 269,55 m n. m. | 346,70 m n. m. |
| 7.5.2020 7,00 hod | 724,31 m n. m. | 269,42 m n. m. | 346,88 m n. m. |
| 6.5.2020 7,00 hod | 724,31 m n. m. |
269,49 m n. m. |
346,79 m n. m. |
| 5.5.2020 7,00 hod | 724,30 m n. m. | 269,45 m n.m. | 346,81 m n. m. |
| 4.5.2020 7,00 hod | 724,32 m n. m. | 269,40 m n.m. | 346,88 m n. m. |
| 3.5.2020 7,00 hod | 724,32 m n.m. | 269,47 m n.m. | 346,87 m n.m. |
| 2.5.2020 7,00 hod | 724,29 m n.m. | 269,64 m n.m. | 346,76 m n.m. |
| 1.5.2020 7,00 hod | 724,32 m n.m. | 269,64 m n.m. | 346,73 m n.m. |
| 30.4.2020 7,00 hod | 724,32 m n.m. | 269,75 m n.m. | 346,71 m n.m. |
| 29.4.2020 7,00 hod | 724,34 m n.m. | 269,65 m n.m. | 346,74 m n.m. |
| 28.4.2020 7,00 hod | 724,35 m n.m. | 269,41 m n.m. | 346,86 m n.m. |
| 27.4.2020 7,00 hod | 724,38 m n.m. | 269,18 m n.m. | 347,10 m n.m. |
| 26.4.2020 7,00 hod | 724,38 m n.m. |
269,15 m n.m. | 347,10 m n.m. |
| 25.4.2020 7,00 hod | 724,40 m n.m. |
269,20 m n.m. | 347,00 m n.m. |
| 24.4.2020 7,00 hod | 724,42 m n.m. | 269,26 m n.m. | 346,95 m n.m. |
| 23.4.2020 7,00 hod | 724,47 m n.m. | 269,21 m n.m. | 346,97 m n.m. |
| 22.4.2020 7,00 hod | 724,50 m n.m. | 269,34 m n.m. | 346,82 m n.m. |
| 21.4.2020 7,00 hod | 724,52 m n.m. | 269,41 m n.m. | 346,73 m n.m. |
| 20.4.2020 7,00 hod | 724,55 m n.m. | 269,70 m n.m. | 346,62 m n.m. |
| 19.4.2020 7,00 hod | 724,54 m n.m. | 269,71 m n.m. | 346,63 m n.m. |
| 18.4.2020 7,00 hod | 724,55 m n.m. | 269,90 m n.m. | 346,39 m n.m. |
| 17.4.2020 7,00 hod | 724,57 m n.m. | 269,51 m n.m. | 346,61 m n.m. |
| 16.4.2020 7,00 hod | 724,61 m n.m. | 269,24 m n.m. | 346,79 m n.m. |
| 15.4.2020 7,00 hod | 724,64 m n.m. | 269,34 m n.m. | 346,64 m n.m. |
| 14.4.2020 7,00 hod | 724,68 m n.m. | 269,26 m n.m. | 346,66 m n.m. |
| 13.4.2020 7,00 hod | 724,66 m n.m. | 269,25 m n.m. | 346,56 m n.m. |
| 12.4.2020 7,00 hod | 724,65 m n.m. | 269,50 m n.m. | 346,45 m n.m. |
| 11.4.2020 7,00 hod | 724,64 m n.m. | 269,53 m n.m. | 346,38 m n.m. |
| 10.4.2020 7,00 hod | 724,64 m n.m. | 269,83 m n.m. | 346,29 m n.m. |
| 9.4.2020 7,00 hod | 724,67 m n.m. | 270,00 m n.m. | 346,18 m n.m. |
| 8.4.2020 7,00 hod | 724,70 m n.m. | 270,08 m n.m. | 346,10 m n.m. |
| 7.4.2020 7,00 hod | 724,71 m n.m. | 269,97 m n.m. | 346,24 m n.m. |
| 6.4.2020 7,00 hod | 724,71 m n.m. | 269,97 m n.m. | 346,18 m n.m. |
