Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 20.09.2024 05:54
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 20.09.2024 06:02:25
 Station  LG Nová Ves nad Lužnicí  Fluss  Lužnice (Lainsitz)
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  150[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  180[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  210[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)267[cm]
Bemerkung-
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,780 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
25,0041,0067,0092,00122,0152,0210,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
29.03.2006116,0 [m3.s-1] N ~10-50
03.06.201389,00 [m3.s-1] N ~<10
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
20.09.2024 05:20 142 38,05 > Q1
20.09.2024 05:10 142 38,13 > Q1
20.09.2024 05:00 142 38,27 > Q1
20.09.2024 04:00 144 39,20 > Q1
20.09.2024 03:00 145 40,22 > Q1
20.09.2024 02:00 146 41,11 > Q2
20.09.2024 01:00 148 42,02 > Q2
20.09.2024 00:00 148 42,71 > Q2
19.09.2024 23:00 150 43,57 > Q2
19.09.2024 22:00 150 44,28 > Q2
19.09.2024 21:00 151 45,09 > Q2
19.09.2024 20:00 153 46,06 > Q2
19.09.2024 19:00 154 47,06 > Q2
19.09.2024 18:00 155 48,07 > Q2
19.09.2024 17:00 156 49,01 > Q2
19.09.2024 16:00 157 49,53 > Q2
19.09.2024 15:00 157 50,14 > Q2
19.09.2024 14:00 158 50,93 > Q2
19.09.2024 13:00 159 51,56 > Q2
19.09.2024 12:00 160 52,55 > Q2
19.09.2024 11:00 162 54,29 > Q2
19.09.2024 10:00 164 55,70 > Q2
19.09.2024 09:00 165 56,84 > Q2
19.09.2024 08:00 166 58,00 > Q2
19.09.2024 07:00 167 59,27 > Q2
19.09.2024 06:00 169 61,17 > Q2
18.09.2024 07:00 197 80,31 > Q5
17.09.2024 07:00 246 119,0 > Q10
16.09.2024 07:00 229 104,3 > Q10
15.09.2024 07:00 274 143,1 > Q20
14.09.2024 07:00 108 21,92
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015