Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 01.05.2025 14:36
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 01.05.2025 14:39:33
 Station  LG Plzeň-Bílá Hora  Fluss  Berounka
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  250[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  350[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  450[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)658[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:5,110 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
124,0189,0295,0389,0496,0655,0790,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
13.08.2002857,0 [m3.s-1] N ~>100
03.09.1890496,0 [m3.s-1] N ~20
31.05.1986409,0 [m3.s-1] N ~>10
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
01.05.2025 14:30 101 6,994
01.05.2025 14:20 102 7,075
01.05.2025 14:10 102 7,183
01.05.2025 14:00 102 7,238
01.05.2025 13:00 100 6,680
01.05.2025 12:00 102 7,266
01.05.2025 11:00 102 7,238
01.05.2025 10:00 102 7,266
01.05.2025 09:00 103 7,378
01.05.2025 08:00 103 7,434
01.05.2025 07:00 103 7,378
01.05.2025 06:00 102 7,183
01.05.2025 05:00 102 7,183
01.05.2025 04:00 102 7,266
01.05.2025 03:00 103 7,434
01.05.2025 02:00 104 7,722
01.05.2025 01:00 104 7,693
01.05.2025 00:00 102 7,075
30.04.2025 23:00 103 7,434
30.04.2025 22:00 103 7,519
30.04.2025 21:00 104 7,722
30.04.2025 20:00 100 6,784
30.04.2025 19:00 103 7,548
30.04.2025 18:00 108 8,966
30.04.2025 17:00 103 7,350
30.04.2025 16:00 104 7,810
30.04.2025 15:00 104 7,810
30.04.2025 07:00 111 10,12
29.04.2025 07:00 112 10,15
28.04.2025 07:00 110 9,712
27.04.2025 07:00 117 11,94
26.04.2025 07:00 117 12,04
25.04.2025 07:00 115 11,40
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015