Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 02.08.2025 04:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 02.08.2025 04:34:41
Přehled měření  02.08.2025Závod Berounka
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Nýrsko  Úhlava 02.08.2025 04:20 520,32 15,32 0,89 0,72 7,70 13,40 1,45 9,82 24,00 41,10 66,40
 VD Suchomasty  Suchomastský potok 02.08.2025 04:20 260,10 0,41 0,00 0,02 0,13 4,10 12,00 22,90 41,00 Občasné výpadky automatického měření. Hladina udržována okolo 260,10 m n. m.
 VD Žlutice  Střela 02.08.2025 04:20 504,90 8,42 0,25 0,25 2,40 9,90 1,24 8,79 28,60 41,90 85,10
 VD České Údolí  Radbuza 02.08.2025 04:20 313,47 2,98 1,08 1,18 2,20 15,50 5,49 45,00 107,00 180,00 287,00
 VD Pilská (u Příbramě)  Pilský potok 02.08.2025 04:20 669,39 0,01 1,40 13,20 0,05 1,20 3,60 6,90 12,40 Odtok zadáván 1x denně v 7:00.
 VD Obecnice  Obecnický potok 02.08.2025 04:20 563,52 0,44 0,00 0,01 0,00 14,60 0,08 1,80 7,00 13,20 21,40
 VD Lučina  Mže 02.08.2025 04:20 530,63 2,91 0,28 0,37 3,20 11,30 1,09 5,89 16,80 31,40 55,20
 VD Hracholusky  Mže 02.08.2025 04:20 351,74 28,51 1,27 2,51 1,60 15,30 8,28 60,70 129,00 203,00 305,00
 VD Láz  Litavka 02.08.2025 04:20 640,39 0,69 0,01 0,01 1,20 13,90 0,06 1,80 5,50 10,40 18,80
 VD Klíčava  Klíčava 02.08.2025 04:20 292,97 7,53 -0,04 0,02 14,60 12,60 0,23 7,60 16,80 27,00 41,50
 VD Dolejší Padrťský rybník  Klabava 02.08.2025 04:00 632,79 0,20 3,83 9,91 17,70 29,90
 VD Klabava  Klabava 02.08.2025 04:20 345,22 0,99 0,81 1,14 2,00 12,60 2,04 26,90 68,90 121,00 201,00
 VD Hořejší Padrťský rybník  Klabava 02.08.2025 04:00 635,72 2,00 13,30 0,15 3,23 8,35 14,90 25,20
 VD Dráteník  Červený potok (BE) 02.08.2025 04:20 416,68 0,09 0,16 3,30 10,30 20,40 37,80
 VD Záskalská  Červený potok (BE) 02.08.2025 04:20 448,80 0,67 1,20 14,00 0,13 3,10 9,80 19,40 36,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024