Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 16.06.2025 12:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 16.06.2025 13:02:30
Přehled měření  16.06.2025Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Vřesník  Želivka 16.06.2025 12:00 0,06 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,002 0,99 0,239 99,01
 VD Sedlice  Želivka 16.06.2025 12:00 0,70 74,18 0,24 25,82 0,000 0,00 0,096 100,00 0,000 0,00 0,350 100,00
 VD Švihov (Želivka)  Želivka 16.06.2025 12:00 235,02 95,51 11,05 4,49 - - - - 0,000 0,00 42,413 100,00
 VD Kamýk  Vltava 16.06.2025 12:00 1,32 28,46 3,33 71,54 - - - - - - - -
 VD Lipno 1  Vltava 16.06.2025 12:00 196,56 77,69 56,43 22,31 0,000 0,00 33,156 100,00 - - - -
 VD Slapy  Vltava 16.06.2025 12:00 185,84 92,69 14,66 7,31 - - - - - - - -
 VD Orlík  Vltava 16.06.2025 12:00 254,92 74,30 88,16 25,70 0,000 0,00 93,422 100,00 - - - -
 VD Štěchovice  Vltava 16.06.2025 12:00 1,64 39,07 2,56 60,93 - - - - - - - -
 VD Vrané  Vltava 16.06.2025 12:00 1,83 72,45 0,69 27,55 - - - - - - - -
 VD Lipno 2  Vltava 16.06.2025 12:00 0,46 31,96 0,98 68,04 - - - - - - - -
 VD Hněvkovice  Vltava 16.06.2025 12:00 10,82 89,04 1,33 10,96 - - - - - - - -
 VD Kořensko  Vltava 16.06.2025 12:00 1,68 97,29 0,05 2,71 - - - - - - - -
 VD Nýrsko  Úhlava 16.06.2025 12:00 14,56 91,18 1,41 8,82 0,000 0,00 2,008 100,00 0,000 0,00 1,812 100,00
 VD Trnávka  Trnava 16.06.2025 12:00 1,71 80,49 0,41 19,51 - - - - 0,000 0,00 1,365 100,00
 VD Suchomasty  Suchomastský potok 16.06.2025 12:00 0,41 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,005 7,44 0,068 92,56
 VD Zhejral  Studenský potok 16.06.2025 12:00 0,16 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,008 5,88 0,124 94,12
 VD Karhof  Studenský potok 16.06.2025 12:00 0,29 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,029 16,68 0,146 83,32
 VD Žlutice  Střela 16.06.2025 12:00 8,67 84,28 1,62 15,72 0,000 0,00 1,309 100,00 0,000 0,00 2,810 100,00
 VD Strž  Stržský potok 16.06.2025 12:00 0,30 99,70 0,00 0,30 - - - - 0,000 0,00 0,136 100,00
 VD Humenice  Stropnice 16.06.2025 12:00 0,07 62,12 0,05 37,88 0,000 0,00 0,485 100,00 0,000 0,00 0,184 100,00
 VD Staviště  Staviště 16.06.2025 12:00 0,39 99,97 0,00 0,03 - - - - 0,000 0,00 0,139 100,00
 VD Němčice  Sedlický potok 16.06.2025 12:00 0,10 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,002 0,75 0,317 99,25
 VD Pilská u Žďáru  Sázava 16.06.2025 12:00 1,30 89,44 0,15 10,56 - - - - 0,000 0,00 0,394 100,00
 VD České Údolí  Radbuza 16.06.2025 12:00 2,38 95,20 0,12 4,80 - - - - 0,000 0,00 2,141 100,00
 VD Pilská (u Příbramě)  Pilský potok 16.06.2025 12:00 1,06 79,05 0,28 20,95 - - - - 0,000 0,00 0,282 100,00
 VD Obecnice  Obecnický potok 16.06.2025 12:00 0,49 90,91 0,05 9,09 - - - - 0,000 0,00 0,160 100,00
 VD Hracholusky  Mže 16.06.2025 12:00 28,66 89,52 3,36 10,48 0,000 0,00 4,579 100,00 0,000 0,00 12,921 100,00
 VD Lučina  Mže 16.06.2025 12:00 3,03 87,66 0,43 12,34 0,000 0,00 0,798 100,00 0,000 0,00 1,140 100,00
 VD Římov  Malše 16.06.2025 12:00 26,99 89,91 3,03 10,09 0,000 0,00 1,552 100,00 0,000 0,00 0,169 100,00
 VD Láz  Litavka 16.06.2025 12:00 0,73 89,29 0,09 10,71 - - - - 0,000 0,00 0,132 100,00
 VD Klíčava  Klíčava 16.06.2025 12:00 7,67 97,63 0,19 2,37 0,000 0,00 0,573 100,00 0,000 0,00 1,598 100,00
 VD Hořejší Padrťský rybník  Klabava
 VD Dolejší Padrťský rybník  Klabava
 VD Klabava  Klabava 16.06.2025 12:00 0,28 57,93 0,21 42,07 - - - - 0,000 0,00 4,473 100,00
 VD Záskalská  Červený potok (BE) 16.06.2025 07:00 0,60 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,001 1,60 0,076 98,40
 VD Dráteník  Červený potok (BE) 16.06.2025 12:00 0,08 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,000 0,86 0,051 99,14
 VD Soběnov  Černá 16.06.2025 12:00 0,00 0,00 0,06 100,00 - - - - 0,000 0,00 0,098 100,00
 VD Husinec  Blanice (PI) 16.06.2025 12:00 1,74 84,48 0,32 15,52 0,000 0,00 2,814 100,00 0,000 0,00 0,909 100,00
 VD Bílsko  Bílský potok
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024