Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 01.05.2025 02:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 01.05.2025 02:36:09
VD Štěchovice
Tok: Vltava
Koruna hráze: 220,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 214,45 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 219,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 219,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 215,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
01.05.2025 02:30 218,20 24,37
01.05.2025 02:20 218,25 24,37
01.05.2025 02:10 218,28 24,37
01.05.2025 02:00 218,26 24,37
01.05.2025 01:00 218,37 24,44
01.05.2025 00:00 218,49 24,43
30.04.2025 23:00 218,63 24,43
30.04.2025 22:00 218,69 48,96
30.04.2025 21:00 218,92 139,70
30.04.2025 20:00 218,27 59,80
30.04.2025 19:00 217,42 27,89
30.04.2025 18:00 217,42 0,00
30.04.2025 17:00 217,42 24,35
30.04.2025 16:00 217,53 49,87
30.04.2025 15:00 217,71 24,33
30.04.2025 14:00 217,81 24,36
30.04.2025 13:00 217,93 24,43
30.04.2025 12:00 218,03 24,43
30.04.2025 11:00 218,17 24,48
30.04.2025 10:00 218,26 49,19
30.04.2025 09:00 218,39 48,99
30.04.2025 08:00 218,52 74,50
30.04.2025 07:00 217,69 79,72
30.04.2025 06:00 217,45 69,84
30.04.2025 05:00 217,69 37,64
30.04.2025 04:00 217,72 0,00
30.04.2025 03:00 217,74 0,00
29.04.2025 07:00 217,55 0,00
28.04.2025 07:00 218,67 15,38
27.04.2025 07:00 217,59 21,52
26.04.2025 07:00 218,20 74,72
25.04.2025 07:00 216,84 49,92
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018