Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 06.05.2024 07:15
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 06.05.2024 07:16:50
 Stacja  LG Milevsko  Ciek wodny  Milevský potok
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  120[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  140[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  190[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)239[cm]
Uwaga-
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,014 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
6,0009,00014,0018,0024,0034,0041,00
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
02.06.201359,00 [m3.s-1] N ~>100
13.08.2002 [m3.s-1] N ~50-100
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
06.05.2024 06:50 53 0,073
06.05.2024 06:40 53 0,074
06.05.2024 06:30 53 0,074
06.05.2024 06:20 53 0,073
06.05.2024 06:10 53 0,073
06.05.2024 06:00 53 0,073
06.05.2024 05:00 52 0,073
06.05.2024 04:00 53 0,073
06.05.2024 03:00 52 0,073
06.05.2024 02:00 52 0,072
06.05.2024 01:00 52 0,072
06.05.2024 00:00 52 0,072
05.05.2024 23:00 52 0,072
05.05.2024 22:00 52 0,072
05.05.2024 21:00 52 0,071
05.05.2024 20:00 52 0,071
05.05.2024 19:00 52 0,069
05.05.2024 18:00 52 0,070
05.05.2024 17:00 52 0,069
05.05.2024 16:00 52 0,069
05.05.2024 15:00 51 0,067
05.05.2024 14:00 51 0,065
05.05.2024 13:00 52 0,069
05.05.2024 12:00 51 0,065
05.05.2024 11:00 51 0,066
05.05.2024 10:00 51 0,066
05.05.2024 09:00 51 0,065
05.05.2024 08:00 51 0,065
05.05.2024 07:00 51 0,065
04.05.2024 07:00 50 0,063
03.05.2024 07:00 50 0,062
02.05.2024 07:00 50 0,062
01.05.2024 07:00 49 0,060
30.04.2024 07:00 49 0,058
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015