Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.05.2024
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.05.2024 15:54:04
Přehled měření  08.05.2024Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Vřesník  Želivka 08.05.2024 15:00 0,06 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,002 0,66 0,239 99,34
 VD Sedlice  Želivka 08.05.2024 15:00 0,64 67,61 0,30 32,39 0,000 0,00 0,096 100,00 0,000 0,00 0,350 100,00
 VD Švihov (Želivka)  Želivka 08.05.2024 15:00 244,21 99,25 1,86 0,75 - - - - 0,000 0,00 42,413 100,00
 VD Kamýk  Vltava 08.05.2024 15:00 1,00 21,55 3,65 78,45 - - - - - - - -
 VD Lipno 1  Vltava 08.05.2024 15:00 208,80 82,53 44,19 17,47 0,000 0,00 33,156 100,00 - - - -
 VD Slapy  Vltava 08.05.2024 15:00 197,85 98,68 2,65 1,32 - - - - - - - -
 VD Orlík  Vltava 08.05.2024 15:00 209,77 61,14 133,31 38,86 0,000 0,00 93,422 100,00 - - - -
 VD Štěchovice  Vltava 08.05.2024 15:00 3,66 86,94 0,55 13,06 - - - - - - - -
 VD Vrané  Vltava 08.05.2024 15:00 2,49 98,90 0,03 1,10 - - - - - - - -
 VD Lipno 2  Vltava 08.05.2024 15:00 0,52 36,30 0,92 63,70 - - - - - - - -
 VD Hněvkovice  Vltava 08.05.2024 15:00 9,85 81,01 2,31 18,99 - - - - - - - -
 VD Kořensko  Vltava 08.05.2024 15:00 1,69 97,69 0,04 2,31 - - - - - - - -
 VD Nýrsko  Úhlava 08.05.2024 15:00 15,17 94,99 0,80 5,01 0,000 0,00 2,008 100,00 0,000 0,00 1,812 100,00
 VD Trnávka  Trnava 08.05.2024 15:00 2,12 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,137 10,07 1,228 89,93
 VD Suchomasty  Suchomastský potok 08.05.2024 15:00 0,41 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,004 5,45 0,069 94,55
 VD Zhejral  Studenský potok 08.05.2024 15:00 0,16 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,010 7,97 0,121 92,03
 VD Karhof  Studenský potok 08.05.2024 15:00 0,28 97,66 0,01 2,34 - - - - 0,000 0,00 0,175 100,00
 VD Žlutice  Střela 08.05.2024 15:00 9,57 93,12 0,71 6,88 0,000 0,00 1,309 100,00 0,000 0,00 2,810 100,00
 VD Strž  Stržský potok 08.05.2024 15:00 0,30 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,001 0,69 0,135 99,31
 VD Humenice  Stropnice 08.05.2024 15:00 0,09 70,87 0,04 29,13 0,000 0,00 0,485 100,00 0,000 0,00 0,184 100,00
 VD Staviště  Staviště 08.05.2024 15:00 0,39 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,001 0,78 0,138 99,22
 VD Němčice  Sedlický potok 08.05.2024 15:00 0,10 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,019 5,94 0,301 94,06
 VD Pilská u Žďáru  Sázava 08.05.2024 15:00 1,44 99,14 0,01 0,86 - - - - 0,000 0,00 0,394 100,00
 VD České Údolí  Radbuza 08.05.2024 15:00 2,42 96,76 0,08 3,24 - - - - 0,000 0,00 2,141 100,00
 VD Pilská (u Příbramě)  Pilský potok 08.05.2024 15:00 1,25 92,93 0,09 7,07 - - - - 0,000 0,00 0,282 100,00
 VD Obecnice  Obecnický potok 08.05.2024 15:00 0,47 88,02 0,06 11,98 - - - - 0,000 0,00 0,160 100,00
 VD Hracholusky  Mže 08.05.2024 15:00 29,96 93,55 2,07 6,45 0,000 0,00 4,579 100,00 0,000 0,00 12,921 100,00
 VD Lučina  Mže 08.05.2024 15:00 3,21 93,04 0,24 6,96 0,000 0,00 0,798 100,00 0,000 0,00 1,140 100,00
 VD Římov  Malše 08.05.2024 15:00 26,37 87,86 3,64 12,14 0,000 0,00 1,552 100,00 0,000 0,00 0,169 100,00
 VD Láz  Litavka 08.05.2024 15:00 0,75 91,64 0,07 8,36 - - - - 0,000 0,00 0,132 100,00
 VD Klíčava  Klíčava 08.05.2024 15:00 7,59 96,55 0,27 3,45 0,000 0,00 0,573 100,00 0,000 0,00 1,598 100,00
 VD Hořejší Padrťský rybník  Klabava
 VD Dolejší Padrťský rybník  Klabava
 VD Klabava  Klabava 08.05.2024 15:00 0,45 90,72 0,05 9,28 - - - - 0,000 0,00 4,473 100,00
 VD Záskalská  Červený potok (BE) 08.05.2024 15:00 0,60 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,007 9,13 0,070 90,87
 VD Dráteník  Červený potok (BE) 08.05.2024 15:00 0,08 100,00 0,00 0,00 - - - - 0,002 3,56 0,050 96,44
 VD Soběnov  Černá 08.05.2024 15:00 0,02 36,40 0,04 63,60 - - - - 0,000 0,00 0,098 100,00
 VD Husinec  Blanice (PI) 08.05.2024 15:00 1,94 94,21 0,12 5,79 0,000 0,00 2,814 100,00 0,000 0,00 0,909 100,00
 VD Bílsko  Bílský potok
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018